Mac im Business
Folgende Inhalte lassen sich unter anderem über das Inhaltscaching zwischenspeichern:
Plattform | macOS Big Sur | iOS 14 | tvOS 14 |
---|---|---|---|
Updategröße in GB | 6,00 | 2,80 | 1,50 |
Anzahl Geräte | 130 | 350 | 20 |
Traffic pro Gerät | 0,90 GB/Monat 11 GB/Jahr |
0,50 GB/Monat 5,80 GB/Jahr |
0,30 GB/Monat 4,00 GB/Jahr |
Traffic gesamt | 1430 GB/Jahr | 2.030 GB/Jahr | 80 GB/Jahr |
Ohne Caching Server | Mit Caching Server | Einsparung durch Caching Server | |
---|---|---|---|
Traffic pro Monat | 295,00 GB | 1,73 GB | 293,27 GB |
Traffic pro Jahr | 3.540,00 GB | 20,80 GB | 3.519,20 GB |
Der Preis beträgt 1698,20 € bei einer Laufzeit von 36 Monaten.
CANCOM Modern Device Solutions Competence Center